Двуцифрена рейтингова система, създадена от Международната електротехническа комисия, която се използва за идентифициране на равнището на защита срещу проникване (влизане) на чужди тела в корпуса на електронно оборудване.
Както е посочено в IEC / EN 60 529 стандарти, защитата от проникване е посочена от две кодови букви IP, последвани от две цифри, всяка от които представлява различни форми на влияние на околната среда. Колкото по-голяма е стойността на всяка цифра, толкова по-голяма е защитата.
IP Оценка на LED осветителни тела
| Първа цифра: проникване на твърди предмети | Втората цифра: проникване на течности | |
| 0 | Няма защита | Няма защита |
| 1 | Защитен от твърди предмети над 50 mm например ръце, големи инструменти. | Защитен от вертикално падащи капки вода или конденз. |
| 2 | Защитен от твърди предмети над 12,5 мм например ръце, големи инструменти. | Защитен срещу падащи капки вода, ако случайно се изхвърлят до 15м вертикално. |
| 3 | Защитен от твърди предмети над 2,5 mm, например тел, малки инструменти. | Защитен от пръски вода от всички посоки, дори и ако случайно се изхвърлят до 60м вертикално. |
| 4 | Защитен от твърди предмети над 1,0 мм например жици. | Защитен срещу водни пръски от всяка посока. |
| 5 | Ограничена защита срещу проникването на прах. (без вредни депозити) | Защитен от струи вода с ниско налягане от всяка посока. Ограниченото проникване е допустимо. |
| 6 | Напълно защитена от проникването на прах. | Защитен срещу водна струя с високо налягане от всяка посока. Ограниченото проникване е допустимо. |
| 7 | N / A | Защитен срещу къси периоди на потапяне във вода. |
| 8 | N / A | Защитен от дълги и трайни периоди на потапяне във вода. |
Пример: IP65 класиран LED ПРОЖЕКТОР
Двете цифри представляват различни форми на въздействие на околната среда:
Първата цифра (6) показва защита срещу проникване на прах и други твърди предмети.
Втората цифра (5) показва, защита от ниски струи под налягане на вода от всички посоки.
При тази IP65 оценка, външното LED осветление ще бъде по-добре защитено срещу факторите на околната среда,
отколкото друг подобен продукт оценен като IP42 например.
