Процес калибратор: mA,V,mV,Ω,Pt100,Cu50, т.дв:E/K/B/S/T/R/J/N
Един чудесен измервателен прибор. Може да ГЕНЕРИРА или ИЗМЕРВА ток/mA, V, mV; термодвойки /E/K/ B/ S/ T/ R/ J/ N/; съпротивления до 999.0 Ω , както и Pt100, Cu50. Тоест, измерва/чете голяма част от стандартните сигнали в автоматиката. С клавиатураата, лесно се избира режим и физичната величина. Точен, удобен, малък прибор, богата функционалност. Ясен дисплей, малка консумация.
Още информация
Технически данни: | ЗАХРАНВАНЕ | акумулаторна батерия(или захранващ адаптор - не е включен в комплекта) |
| Батерия | Около 20 часа работа непрекъснато на макс.натоварване /10mA |
| Максимално допустимо напрежение | 30V |
| Работен температурен обхват | 0-50°C |
| Работна влажност | ≤80%RH |
| Температура на съхранение | ≤-10°C-50°C |
| Влажност при съхранение | ≤90%RH |
| Размери | 120×80×25mm |
| Тегло | 350g(с калъф/кобур 150х100х40mm) |
| Аксесоари | Ръководство, тестови проводници(сонди) |
| Опционално | AC адаптер(VCPS),не е включен в комплекта |
| Съгласувано | IEC 1010 |
| ВХОДЕН СИГНАЛ | ВЕЛИЧИНА | ВХОДЕН ОБХВАТ | РЕЗОЛЮЦИЯ | ТОЧНОСТ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| DC Напреж. | V | 0 ~30.000V | 0.001V | 0.025%+4 | |
| DC миливолт | mV | 0~150.00mV | 0.01mV | 0.025%+2 | |
| Ом, Ohm | Ω | 0~999.9 Ω | 0.1 Ω | 0.025%+3 | Не са включени свъзващи проводници |
| DC ток | mA | 0~30.000mA | 0.001mA | 0.025%+4 | |
| Термодвойки | R | 0~1700 °C | 1°C | 0.1%+3 | Не е включена грешка от студения край |
| | N | 0~1300 °C | 1°C | 0.1%+3 | Не е включена грешка от студения край |
| | S | 0~1600 °C | 1°C | 0.1%+3 | Не е включена грешка от студения край |
| | K | 0~1370 °C | 1°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | E | 0~1000 °C | 1°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | J | 0~1200 °C | 1°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | T | 0~ 400 °C | 1°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | B | 500~1800 °C | 1°C | 0.1%+4 | Не е включена грешка от студения край |
| RTD | Pt100 | 0~850°C | 1°C | 0.1%+1 | Не са включени свъзващи проводници |
| RTD | Cu50 | 0~850°C | 1°C | 0.1%+1 | Не са включени свъзващи проводници |
| Преобразуване | mA | 0~24.000mA | Макс. 4 Мин. 1 | 0.025%+10 | Макс: 99900 |
| ИЗХОДЕН СИГНАЛ | ВЕЛИЧИНА | ИЗХОДЕН ОБХВАТ | НАСТР./СТЪПКА | ТОЧНОСТ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| DC Напреж. | V | 0 ~11.00V | 0.01/0.1/1V | 0.025%+1 | |
| DC миливолт | mV | 0~110.00mV | 0.1/1/10mV | 0.025%+3 | |
| Ом, Ohm | Ω | 50~400 Ω | 1/10/100 Ω | 0.025%+1 | Не са включени свъзващи проводници |
| DC ток | mA | 0~24.00mA | 0.01/0.1/4 mA | 0.025%+1 | |
| Термодвойки | R | 0~1700 °C | 1/10/100°C | 0.1%+3 | Не е включена грешка от студения край |
| | N | 0~1300 °C | 1/10/100°C | 0.1%+3 | Не е включена грешка от студения край |
| | S | 0~1600 °C | 1/10/100°C | 0.1%+3 | Не е включена грешка от студения край |
| | K | 0~1370 °C | 1/10/100°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | E | 0~1000 °C | 1/10/100°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | J | 0~1200 °C | 1/10/100°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | T | 0~ 400 °C | 1/10/100°C | 0.1%+1 | Не е включена грешка от студения край |
| | B | 500~1800 °C | 1/10/100°C | 0.1%+4 | Не е включена грешка от студения край |
| RTD | Pt100 | 0~850°C | 1/10/100°C | 0.1%+1 | Не са включени свъзващи проводници |
| RTD | Cu50 | 0~850°C | 1/10/100°C | 0.1%+2 | Не са включени свъзващи проводници |
| 24V | 24V mA | 24V:Не може да се настройва ток:0~24.000mA | X | 24V:0~-20% Ток 0.025%+4 | |
30 Други продукти в същата категория